Zum Inhalt springen
Chiptuning❯ PKW/Transporter❯ Volvo ❯ XC 60 ❯ 2012 bis 2015
Volvo

Volvo XC 60 – 2012 bis 2015

Benzin
T6 AWD - 304 PS 440 Nm
Diesel
2.0 D3 - 136 PS 350 Nm
2.0 D3/D4 - 163 PS 400 Nm
2.0 D4 - 181 PS 400 Nm
2.0 D4 VEA - 190 PS 400 Nm
2.4 D4 - 163 PS 420 Nm
2.4 D4 - 181 PS 420 Nm
2.4 D4 VEA - 190 PS 420 Nm
2.4 D5 - 205 PS 420 Nm
2.4 D5 - 215 PS 420 Nm

All rights reserved