Zum Inhalt springen
Chiptuning❯ PKW/Transporter❯ BMW ❯ 5 Serie ❯ G30/31 - 10/2016 bis 2020
BMW

BMW 5 Serie – G30/31 - 10/2016 bis 2020

Benzin
520i - 163 PS 290 Nm
520i - 170 PS 250 Nm
520i - 184 PS 290 Nm
530e - 252 PS 420 Nm
530i - 252 PS 350 Nm
540i - 340 PS 450 Nm
540i PP - 360 PS 500 Nm
M5 - 4.4 V8 Bi-Turbo F90 - 600 PS 750 Nm
M5 Competition F90 - 625 PS 750 Nm
M5 F90 - 600 PS 750 Nm
M550i - 462 PS 650 Nm
M550i - 530 PS 750 Nm
Diesel
518d - 136 PS 350 Nm
518d - 150 PS 320 Nm
520d - 163 PS 400 Nm
520d - 190 PS 400 Nm
520d 09/2019> - 163 PS 400 Nm
520d 09/2019> - 190 PS 400 Nm
525d - 211 PS 450 Nm
525d - 231 PS 500 Nm
530d - 265 PS 620 Nm
540d - 320 PS 680 Nm
M550d - 400 PS 760 Nm

All rights reserved