Zum Inhalt springen
Chiptuning
❯
PKW/Transporter
❯
BMW
❯
5 Serie
❯
F10/11 - 2010 bis 2016
BMW 5 Serie – F10/11 - 2010 bis 2016
Benzin
520i - 170 PS 250 Nm
520i - 184 PS 270 Nm
523i - 2010-2011 - 204 PS 270 Nm
525i - 2010-2011 - 218 PS 270 Nm
528i - 245 PS 350 Nm
528i - 258 PS 310 Nm
528i SULEV - 245 PS 350 Nm
530i - 2011-2013 - 272 PS 320 Nm
535i - 306 PS 400 Nm
535i PP - 339 PS 450 Nm
550i - 408 PS 600 Nm
550i - valvetronic - 449 PS 650 Nm
M5 30 Jahre Ed. - 600 PS 700 Nm
M5 Competition - 575 PS 680 Nm
M5 V8 Bi-Turbo - 560 PS 680 Nm
Diesel
518d - 136 PS 360 Nm
518d - 143 PS 360 Nm
518d - 150 PS 360 Nm
520d - 163 PS 380 Nm
520d - 184 PS 380 Nm
520d - 190 PS 400 Nm
520d PP - 200 PS 420 Nm
525d - 204 PS 450 Nm
525d - 211 PS 450 Nm
525d - 218 PS 450 Nm
530d - 245 PS 540 Nm
530d - 258 PS 560 Nm
530d PP - 286 PS 600 Nm
535d - 299 PS 600 Nm
535d - 306 PS 600 Nm
535d - 313 PS 630 Nm
M550 xD - 381 PS 740 Nm
Hybrid
535i Active Hybrid - 340 PS 450 Nm